东莞市微应变传感科技有限公司
 当前位置: 首页 > 产品展示 > 高精电阻应变计 > 康铜合金酚醛&亚胺基底电阻应变计 > 康铜合金酚醛&亚胺基底电阻应变计

产品名称:GB

发布时间:2016-7-4

查看:2658次

  • 详细介绍
产品形式 产品型号 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) 基底尺寸(长*宽)(mm) 蠕变标号 栅距(mm) 合金
GB BF(BA)350-1GB(**)-L3.8-A* 1.0*2.5 6.0*3.1 A2 3.8 康铜
GB BF(BA)350-1GB(**)-L10.5-A* 1.5*2.5 13.8*3.8 B0 10.5 康铜
GB BF(BA)350-1.5GB(**)-L12-A* 1.5*2.6 15.0*4.0 A4 12.0 康铜
GB BF(BA)350-1.5GB(**)-L6.8-A* 1.5*3.1 9.8*4.3 A6 6.8 康铜
GB BF(BA)350-2GB(**)-L10.5-A* 2.0*3.1 14.4*4.4 A1,A3,A4,A6 10.5 康铜
GB BF(BA)350-2GB(**)-L5.5-A* 2.0*2.8 8.9*3.8 A8,B0,B2,B6,B8 5.5 康铜
GB BF(BA)350-2GB(**)-L6-A* 2.0*2.8 9.4*3.8 A6 6.0 康铜
GB BF(BA)350-2GB(**)-L7-A* 2.1*3.8 10.6*4.8 A0,A2,A4,A6,B0,B4,B6 7.0 康铜
GB BF(BA)350-2GB-P(**)-L7-A* 2.0*3.1 10.8*4.4 A0,A2,A4,A6,B0,B4,B6 7.0 康铜
GB BF(BA)350-2GB(**)-L10.5-A* 2.1*3.8 14.0*4.8 A0,A2,A4,A6,B0,B4,B6 10.5 康铜
GB BF(BA)350-3GB(**)-L10.5-A* 3.0*2.9 15.4*4.2 A0,A2,A6,B0,B5 10.5 康铜
GB BF(BA)350-3GB(**)-L12-A* 3.0*2.9 16.9*4.2 A2,A6,B0 12.0 康铜
GB BF(BA)350-3GB(**)-L13-A* 3.2*4.2 19.0*5.6 B0 13.2 康铜
GB BF(BA)350-3GB(**)-L14-A* 3.0*3.0 18.8*4.2 B0,A0 14.0 康铜
GB BF(BA)350-3GB(**)-L15-A* 3.0*2.7 20.0*4.1 A2,A4,A8,B0,B2,B4 15.0 康铜
GB BF(BA)750-3GB(**)-L10.5-A* 3.0*3.5 15.2*4.3 A8 10.5 康铜
GB BF(BA)750-3GB(**)-L12-A* 3.0*3.5 16.7*4.3 B0 12.0 康铜
GB BF(BA)750-3GB(**)-L14-A* 3.0*3.5 18.7*4.2 A0 14.0 康铜
下一个: GB-B    上一个: GB-A

点击这里给我发消息