东莞市微应变传感科技有限公司
 当前位置: 首页 > 产品展示 > 高精电阻应变计 > 康铜合金薄膜基底电阻应变计 > 康铜合金薄膜基底电阻应变计

产品名称:BB-A

发布时间:2016-7-1

查看:3819次

  • 详细介绍
产品形式 产品型号 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) 基底尺寸(长*宽)(mm) 蠕变标号 合金
BB-A BF(BA)120-2BB-A(**)-A* 1.8*2.2 6.3*5.4 B0 康铜
BB-A BF(BA)120-3BB-A(**)-A* 2.8*3.3 8.5*6.5 A6 康铜
BB-A BF(BA)120-4BB-A(**)-A* 4.0*4.4 10.3*7.5 B0 康铜
BB-A BF(BA)350-2BB-A(**)-A* 2.0*2.7 6.9*6.0 B4,A0 康铜
BB-A BF(BA)350-3BB-A(**)-A* 2.6*3.3 6.4*7.4 B0 康铜
BB-A BF(BA)350-3BB-AP(**)-A* 3.0*3.4 9.8*6.8 A2 康铜
BB-A BF(BA)350-4BB-A(**)-A* 4.0*4.1 9.7*7.7 B0,A6 康铜
BB-A BF(BA)350-6BB-A(**)-A* 5.9*6.3 14.3*9.6 B0,A6 康铜
BB-A BF(BA)800-2BB-A(**)-A* 2.0*3.5 5.8*5.8 B0 康铜
BB-A BF(BA)1000-4BB-A(**)-A* 3.6*4.0 9.4*7.0 B0 康铜
下一个: BB-E    上一个: BB

点击这里给我发消息