东莞市微应变传感科技有限公司
  Your Location :  Home > Products > Resistive strain gauge > Strain gauge > Strain gauge

Name:P-Si半导体应变计

Data:2016-7-5

View:3418

  • Detailed introduction

    

 

产品型号 基底尺寸(mm) 敏感栅尺寸(mm) 电阻值(欧姆) 灵敏系数K 电阻温度系数(1/℃) 灵敏度温度系数(1/℃) 最高工作温度(℃) 最大工作电流(mA) 应变极限(u§)
SB5-15-P-2 6*4 5*0.32*0.05 15 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB5-25-P-2 6*4 5*0.32*0.05 25 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB5-30-P-2 6*4 5*0.32*0.05 30 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB5-60-P-2 6*4 5*0.32*0.05 60 100±5% <0.08% <0.12% <80 15 6000
SB5-120-P-2 6*4 5*0.32*0.05 120 110±5% <0.15% <0.15% <80 15 6000
SB3.8-15-P-2 5*3 3.8*0.24*0.05 15 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB3.8-30-P-2 5*3 3.8*0.24*0.05 30 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB3.8-60-P-2 5*3 3.8*0.24*0.05 60 100±5% <0.08% <0.12% <80 15 6000
SB3.8-120-P-2 5*3 3.8*0.24*0.05 120 110±5% <0.15% <0.15% <80 15 6000
SB5-15-P-2 6*4,8*4 5*0.32*0.05 15 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB5-30-P-2 6*4,8*4 5*0.32*0.05 30 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB5-60-P-2 6*4,8*4 5*0.32*0.05 60 100±5% <0.08% <0.12% <80 15 6000
SB5-120-P-2 6*4,8*4 5*0.30*0.05 120 110±5% <0.15% <0.15% <80 15 6000
SB5-350-P-2 6*4,8*4 5*0.28*0.04 350 130±5% <0.35% <0.28% <80 10 6000
SB5-1000-P-2 6*4,8*4 5*0.24*0.04 1000 150±5% <0.40% <0.30% <80 5 6000
SB3.8-15-P-2 5*3 3.8*0.24*0.05 15 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB3.8-30-P-2 5*3 3.8*0.24*0.05 30 80±5% <0.06% <0.10% <80 20 6000
SB3.8-60-P-2 5*3 3.8*0.24*0.05 60 100±5% <0.08% <0.12% <80 15 6000
SB3.8-120-P-2 5*3 3.8*0.24*0.04 120 100±5% <0.15% <0.15% <80 15 6000
SB3.8-350-P-2 5*3 3.8*0.22*0.05 350 130±5% <0.35% <0.28% <80 10 6000
SB3.8-1000-P-2 5*3 3.8*0.22*0.05 1000 150±5% <0.40% <0.30% <80 5 6000
Previous:    Next: RCF-BS

点击这里给我发消息