东莞市微应变传感科技有限公司
  Your Location :  Home > Products > Resistive strain gauge > Strain gauge > Strain gauge

Name:FG

Data:2016-7-4

View:2828

  • Detailed introduction
产品形式 产品型号 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) 基底尺寸(长*宽)(mm) 蠕变标号 栅距(mm) 合金
FG BEM(BAM)350-1FG(**)-L6-A* 1.5*2.2 9.3*6.1 B0,A4 6.0 伊文
FG BEM(BAM)350-1FG(**)-L10.5-A* 1.5*2.5 13.9*6.4 A0,B0,B8 10.5 伊文
FG BEM(BAM)400-1FG(**)-L6.8-A* 1.5*2.4 9.8*6.1 B8 6.8 伊文
FG BEM(BAM)500-2FG(**)-L6-A* 2.1*2.2 9.7*5.8 B8 6.0 伊文
FG BEM(BAM)1000-1.5FG(**)-L10.5-A* 1.5*2.8 13.8*6.9 B8 10.5 伊文
FG BEM(BAM)1000-2FG(**)-L6-A* 2.1*2.7 9.8*6.9 A4,A8,B0,B4,B8 6.0 伊文
FG BEM(BAM)1000-2FG(**)-L10.5-A* 2.1*2.8 14.4*6.9 A2,A6 10.5 伊文
FG BEM(BAM)1000-3FG(**)-L10.5-A* 3.1*2.8 15.5*6.8 B2 10.5 伊文
FG BEM(BAM)1000-3FG(**)-L6-A* 3.0*2.5 11.0*6.4 B2 6.0 伊文
FG BEM(BAM)1100-2FG(**)-L10.5-A* 2.1*2.8 14.4*6.9 A2,B8 10.5 伊文
FG BEM(BAM)1100-2FG(**)-L6-A* 2.1*2.8 9.8*6.8 A2 6.0 伊文
FG BEM(BAM)1200-3FG(**)-L7-A* 3.0*2.6 12.0*6.8 B0 7.0 伊文
FG BEM(BAM)2000-2FG(**)-L10.5-A* 2.0*3.3 14.3*7.8 B8 10.5 伊文
Previous: FG-C    Next: EB-B

点击这里给我发消息